Daniel Klein
ORJİNAL DANİEL KLEIN' DİR... IOS VE ANDROID HER İKİSİNE DE UYUMLUDUR
ORJİNAL DANİEL KLEIN' DİR... IOS VE ANDROID HER İKİSİNE DE UYUMLUDUR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.252,99 | 2.252,99 |
| 2 | 1.126,50 | 2.252,99 |
| 3 | 751,00 | 2.252,99 |
| 4 | 563,25 | 2.252,99 |
| 5 | 450,60 | 2.252,99 |
| 6 | 375,50 | 2.252,99 |
| 7 | 321,86 | 2.252,99 |
| 8 | 281,62 | 2.252,99 |
| 9 | 250,33 | 2.252,99 |
| 10 | 225,30 | 2.252,99 |
| 11 | 204,82 | 2.252,99 |
| 12 | 187,75 | 2.252,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.252,99 | 2.252,99 |
| 2 | 1.126,50 | 2.252,99 |
| 3 | 751,00 | 2.252,99 |
| 4 | 563,25 | 2.252,99 |
| 5 | 450,60 | 2.252,99 |
| 6 | 375,50 | 2.252,99 |
| 7 | 321,86 | 2.252,99 |
| 8 | 281,62 | 2.252,99 |
| 9 | 250,33 | 2.252,99 |
| 10 | 225,30 | 2.252,99 |
| 11 | 204,82 | 2.252,99 |
| 12 | 187,75 | 2.252,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.252,99 | 2.252,99 |
| 2 | 1.126,50 | 2.252,99 |
| 3 | 751,00 | 2.252,99 |
| 4 | 563,25 | 2.252,99 |
| 5 | 450,60 | 2.252,99 |
| 6 | 375,50 | 2.252,99 |
| 7 | 321,86 | 2.252,99 |
| 8 | 281,62 | 2.252,99 |
| 9 | 250,33 | 2.252,99 |
| 10 | 225,30 | 2.252,99 |
| 11 | 204,82 | 2.252,99 |
| 12 | 187,75 | 2.252,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.252,99 | 2.252,99 |
| 2 | 1.126,50 | 2.252,99 |
| 3 | 751,00 | 2.252,99 |
| 4 | 563,25 | 2.252,99 |
| 5 | 450,60 | 2.252,99 |
| 6 | 375,50 | 2.252,99 |
| 7 | 321,86 | 2.252,99 |
| 8 | 281,62 | 2.252,99 |
| 9 | 250,33 | 2.252,99 |
| 10 | 225,30 | 2.252,99 |
| 11 | 204,82 | 2.252,99 |
| 12 | 187,75 | 2.252,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.252,99 | 2.252,99 |
| 2 | 1.126,50 | 2.252,99 |
| 3 | 751,00 | 2.252,99 |
| 4 | 563,25 | 2.252,99 |
| 5 | 450,60 | 2.252,99 |
| 6 | 375,50 | 2.252,99 |
| 7 | 321,86 | 2.252,99 |
| 8 | 281,62 | 2.252,99 |
| 9 | 250,33 | 2.252,99 |
| 10 | 225,30 | 2.252,99 |
| 11 | 204,82 | 2.252,99 |
| 12 | 187,75 | 2.252,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.252,99 | 2.252,99 |
| 2 | 1.126,50 | 2.252,99 |
| 3 | 751,00 | 2.252,99 |
| 4 | 563,25 | 2.252,99 |
| 5 | 450,60 | 2.252,99 |
| 6 | 375,50 | 2.252,99 |
| 7 | 321,86 | 2.252,99 |
| 8 | 281,62 | 2.252,99 |
| 9 | 250,33 | 2.252,99 |
| 10 | 225,30 | 2.252,99 |
| 11 | 204,82 | 2.252,99 |
| 12 | 187,75 | 2.252,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.252,99 | 2.252,99 |
| 2 | 1.126,50 | 2.252,99 |
| 3 | 751,00 | 2.252,99 |
| 4 | 563,25 | 2.252,99 |
| 5 | 450,60 | 2.252,99 |
| 6 | 375,50 | 2.252,99 |
| 7 | 321,86 | 2.252,99 |
| 8 | 281,62 | 2.252,99 |
| 9 | 250,33 | 2.252,99 |
| 10 | 225,30 | 2.252,99 |
| 11 | 204,82 | 2.252,99 |
| 12 | 187,75 | 2.252,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.252,99 | 2.252,99 |
| 2 | 1.126,50 | 2.252,99 |
| 3 | 751,00 | 2.252,99 |
| 4 | 563,25 | 2.252,99 |
| 5 | 450,60 | 2.252,99 |
| 6 | 375,50 | 2.252,99 |
| 7 | 321,86 | 2.252,99 |
| 8 | 281,62 | 2.252,99 |
| 9 | 250,33 | 2.252,99 |
| 10 | 225,30 | 2.252,99 |
| 11 | 204,82 | 2.252,99 |
| 12 | 187,75 | 2.252,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.252,99 | 2.252,99 |
| 2 | 1.126,50 | 2.252,99 |
| 3 | 751,00 | 2.252,99 |
| 4 | 563,25 | 2.252,99 |
| 5 | 450,60 | 2.252,99 |
| 6 | 375,50 | 2.252,99 |
| 7 | 321,86 | 2.252,99 |
| 8 | 281,62 | 2.252,99 |
| 9 | 250,33 | 2.252,99 |
| 10 | 225,30 | 2.252,99 |
| 11 | 204,82 | 2.252,99 |
| 12 | 187,75 | 2.252,99 |