Daniel Klein Orijinal Kadın Çelik Küpe DKJ.3.5010.2
Ürün oriijnaldir.
Orijinal kutusu ve garanti belgesi ile gönderim sağlanmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.125,99 | 1.125,99 |
| 2 | 563,00 | 1.125,99 |
| 3 | 375,33 | 1.125,99 |
| 4 | 281,50 | 1.125,99 |
| 5 | 225,20 | 1.125,99 |
| 6 | 187,67 | 1.125,99 |
| 7 | 160,86 | 1.125,99 |
| 8 | 140,75 | 1.125,99 |
| 9 | 125,11 | 1.125,99 |
| 10 | 112,60 | 1.125,99 |
| 11 | 102,36 | 1.125,99 |
| 12 | 93,83 | 1.125,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.125,99 | 1.125,99 |
| 2 | 563,00 | 1.125,99 |
| 3 | 375,33 | 1.125,99 |
| 4 | 281,50 | 1.125,99 |
| 5 | 225,20 | 1.125,99 |
| 6 | 187,67 | 1.125,99 |
| 7 | 160,86 | 1.125,99 |
| 8 | 140,75 | 1.125,99 |
| 9 | 125,11 | 1.125,99 |
| 10 | 112,60 | 1.125,99 |
| 11 | 102,36 | 1.125,99 |
| 12 | 93,83 | 1.125,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.125,99 | 1.125,99 |
| 2 | 563,00 | 1.125,99 |
| 3 | 375,33 | 1.125,99 |
| 4 | 281,50 | 1.125,99 |
| 5 | 225,20 | 1.125,99 |
| 6 | 187,67 | 1.125,99 |
| 7 | 160,86 | 1.125,99 |
| 8 | 140,75 | 1.125,99 |
| 9 | 125,11 | 1.125,99 |
| 10 | 112,60 | 1.125,99 |
| 11 | 102,36 | 1.125,99 |
| 12 | 93,83 | 1.125,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.125,99 | 1.125,99 |
| 2 | 563,00 | 1.125,99 |
| 3 | 375,33 | 1.125,99 |
| 4 | 281,50 | 1.125,99 |
| 5 | 225,20 | 1.125,99 |
| 6 | 187,67 | 1.125,99 |
| 7 | 160,86 | 1.125,99 |
| 8 | 140,75 | 1.125,99 |
| 9 | 125,11 | 1.125,99 |
| 10 | 112,60 | 1.125,99 |
| 11 | 102,36 | 1.125,99 |
| 12 | 93,83 | 1.125,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.125,99 | 1.125,99 |
| 2 | 563,00 | 1.125,99 |
| 3 | 375,33 | 1.125,99 |
| 4 | 281,50 | 1.125,99 |
| 5 | 225,20 | 1.125,99 |
| 6 | 187,67 | 1.125,99 |
| 7 | 160,86 | 1.125,99 |
| 8 | 140,75 | 1.125,99 |
| 9 | 125,11 | 1.125,99 |
| 10 | 112,60 | 1.125,99 |
| 11 | 102,36 | 1.125,99 |
| 12 | 93,83 | 1.125,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.125,99 | 1.125,99 |
| 2 | 563,00 | 1.125,99 |
| 3 | 375,33 | 1.125,99 |
| 4 | 281,50 | 1.125,99 |
| 5 | 225,20 | 1.125,99 |
| 6 | 187,67 | 1.125,99 |
| 7 | 160,86 | 1.125,99 |
| 8 | 140,75 | 1.125,99 |
| 9 | 125,11 | 1.125,99 |
| 10 | 112,60 | 1.125,99 |
| 11 | 102,36 | 1.125,99 |
| 12 | 93,83 | 1.125,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.125,99 | 1.125,99 |
| 2 | 563,00 | 1.125,99 |
| 3 | 375,33 | 1.125,99 |
| 4 | 281,50 | 1.125,99 |
| 5 | 225,20 | 1.125,99 |
| 6 | 187,67 | 1.125,99 |
| 7 | 160,86 | 1.125,99 |
| 8 | 140,75 | 1.125,99 |
| 9 | 125,11 | 1.125,99 |
| 10 | 112,60 | 1.125,99 |
| 11 | 102,36 | 1.125,99 |
| 12 | 93,83 | 1.125,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.125,99 | 1.125,99 |
| 2 | 563,00 | 1.125,99 |
| 3 | 375,33 | 1.125,99 |
| 4 | 281,50 | 1.125,99 |
| 5 | 225,20 | 1.125,99 |
| 6 | 187,67 | 1.125,99 |
| 7 | 160,86 | 1.125,99 |
| 8 | 140,75 | 1.125,99 |
| 9 | 125,11 | 1.125,99 |
| 10 | 112,60 | 1.125,99 |
| 11 | 102,36 | 1.125,99 |
| 12 | 93,83 | 1.125,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.125,99 | 1.125,99 |
| 2 | 563,00 | 1.125,99 |
| 3 | 375,33 | 1.125,99 |
| 4 | 281,50 | 1.125,99 |
| 5 | 225,20 | 1.125,99 |
| 6 | 187,67 | 1.125,99 |
| 7 | 160,86 | 1.125,99 |
| 8 | 140,75 | 1.125,99 |
| 9 | 125,11 | 1.125,99 |
| 10 | 112,60 | 1.125,99 |
| 11 | 102,36 | 1.125,99 |
| 12 | 93,83 | 1.125,99 |