DANIEL KLEIN ERKEK ÇELİK KOLYE DKJ.6.20001-1
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 925,99 | 925,99 |
| 2 | 463,00 | 925,99 |
| 3 | 308,66 | 925,99 |
| 4 | 231,50 | 925,99 |
| 5 | 185,20 | 925,99 |
| 6 | 154,33 | 925,99 |
| 7 | 132,28 | 925,99 |
| 8 | 115,75 | 925,99 |
| 9 | 102,89 | 925,99 |
| 10 | 92,60 | 925,99 |
| 11 | 84,18 | 925,99 |
| 12 | 77,17 | 925,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 925,99 | 925,99 |
| 2 | 463,00 | 925,99 |
| 3 | 308,66 | 925,99 |
| 4 | 231,50 | 925,99 |
| 5 | 185,20 | 925,99 |
| 6 | 154,33 | 925,99 |
| 7 | 132,28 | 925,99 |
| 8 | 115,75 | 925,99 |
| 9 | 102,89 | 925,99 |
| 10 | 92,60 | 925,99 |
| 11 | 84,18 | 925,99 |
| 12 | 77,17 | 925,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 925,99 | 925,99 |
| 2 | 463,00 | 925,99 |
| 3 | 308,66 | 925,99 |
| 4 | 231,50 | 925,99 |
| 5 | 185,20 | 925,99 |
| 6 | 154,33 | 925,99 |
| 7 | 132,28 | 925,99 |
| 8 | 115,75 | 925,99 |
| 9 | 102,89 | 925,99 |
| 10 | 92,60 | 925,99 |
| 11 | 84,18 | 925,99 |
| 12 | 77,17 | 925,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 925,99 | 925,99 |
| 2 | 463,00 | 925,99 |
| 3 | 308,66 | 925,99 |
| 4 | 231,50 | 925,99 |
| 5 | 185,20 | 925,99 |
| 6 | 154,33 | 925,99 |
| 7 | 132,28 | 925,99 |
| 8 | 115,75 | 925,99 |
| 9 | 102,89 | 925,99 |
| 10 | 92,60 | 925,99 |
| 11 | 84,18 | 925,99 |
| 12 | 77,17 | 925,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 925,99 | 925,99 |
| 2 | 463,00 | 925,99 |
| 3 | 308,66 | 925,99 |
| 4 | 231,50 | 925,99 |
| 5 | 185,20 | 925,99 |
| 6 | 154,33 | 925,99 |
| 7 | 132,28 | 925,99 |
| 8 | 115,75 | 925,99 |
| 9 | 102,89 | 925,99 |
| 10 | 92,60 | 925,99 |
| 11 | 84,18 | 925,99 |
| 12 | 77,17 | 925,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 925,99 | 925,99 |
| 2 | 463,00 | 925,99 |
| 3 | 308,66 | 925,99 |
| 4 | 231,50 | 925,99 |
| 5 | 185,20 | 925,99 |
| 6 | 154,33 | 925,99 |
| 7 | 132,28 | 925,99 |
| 8 | 115,75 | 925,99 |
| 9 | 102,89 | 925,99 |
| 10 | 92,60 | 925,99 |
| 11 | 84,18 | 925,99 |
| 12 | 77,17 | 925,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 925,99 | 925,99 |
| 2 | 463,00 | 925,99 |
| 3 | 308,66 | 925,99 |
| 4 | 231,50 | 925,99 |
| 5 | 185,20 | 925,99 |
| 6 | 154,33 | 925,99 |
| 7 | 132,28 | 925,99 |
| 8 | 115,75 | 925,99 |
| 9 | 102,89 | 925,99 |
| 10 | 92,60 | 925,99 |
| 11 | 84,18 | 925,99 |
| 12 | 77,17 | 925,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 925,99 | 925,99 |
| 2 | 463,00 | 925,99 |
| 3 | 308,66 | 925,99 |
| 4 | 231,50 | 925,99 |
| 5 | 185,20 | 925,99 |
| 6 | 154,33 | 925,99 |
| 7 | 132,28 | 925,99 |
| 8 | 115,75 | 925,99 |
| 9 | 102,89 | 925,99 |
| 10 | 92,60 | 925,99 |
| 11 | 84,18 | 925,99 |
| 12 | 77,17 | 925,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 925,99 | 925,99 |
| 2 | 463,00 | 925,99 |
| 3 | 308,66 | 925,99 |
| 4 | 231,50 | 925,99 |
| 5 | 185,20 | 925,99 |
| 6 | 154,33 | 925,99 |
| 7 | 132,28 | 925,99 |
| 8 | 115,75 | 925,99 |
| 9 | 102,89 | 925,99 |
| 10 | 92,60 | 925,99 |
| 11 | 84,18 | 925,99 |
| 12 | 77,17 | 925,99 |