DANIEL KLEIN AKILLI SAAT DKR18-04
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.852,99 | 2.852,99 |
| 2 | 1.426,50 | 2.852,99 |
| 3 | 951,00 | 2.852,99 |
| 4 | 713,25 | 2.852,99 |
| 5 | 570,60 | 2.852,99 |
| 6 | 475,50 | 2.852,99 |
| 7 | 407,57 | 2.852,99 |
| 8 | 356,62 | 2.852,99 |
| 9 | 317,00 | 2.852,99 |
| 10 | 285,30 | 2.852,99 |
| 11 | 259,36 | 2.852,99 |
| 12 | 237,75 | 2.852,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.852,99 | 2.852,99 |
| 2 | 1.426,50 | 2.852,99 |
| 3 | 951,00 | 2.852,99 |
| 4 | 713,25 | 2.852,99 |
| 5 | 570,60 | 2.852,99 |
| 6 | 475,50 | 2.852,99 |
| 7 | 407,57 | 2.852,99 |
| 8 | 356,62 | 2.852,99 |
| 9 | 317,00 | 2.852,99 |
| 10 | 285,30 | 2.852,99 |
| 11 | 259,36 | 2.852,99 |
| 12 | 237,75 | 2.852,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.852,99 | 2.852,99 |
| 2 | 1.426,50 | 2.852,99 |
| 3 | 951,00 | 2.852,99 |
| 4 | 713,25 | 2.852,99 |
| 5 | 570,60 | 2.852,99 |
| 6 | 475,50 | 2.852,99 |
| 7 | 407,57 | 2.852,99 |
| 8 | 356,62 | 2.852,99 |
| 9 | 317,00 | 2.852,99 |
| 10 | 285,30 | 2.852,99 |
| 11 | 259,36 | 2.852,99 |
| 12 | 237,75 | 2.852,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.852,99 | 2.852,99 |
| 2 | 1.426,50 | 2.852,99 |
| 3 | 951,00 | 2.852,99 |
| 4 | 713,25 | 2.852,99 |
| 5 | 570,60 | 2.852,99 |
| 6 | 475,50 | 2.852,99 |
| 7 | 407,57 | 2.852,99 |
| 8 | 356,62 | 2.852,99 |
| 9 | 317,00 | 2.852,99 |
| 10 | 285,30 | 2.852,99 |
| 11 | 259,36 | 2.852,99 |
| 12 | 237,75 | 2.852,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.852,99 | 2.852,99 |
| 2 | 1.426,50 | 2.852,99 |
| 3 | 951,00 | 2.852,99 |
| 4 | 713,25 | 2.852,99 |
| 5 | 570,60 | 2.852,99 |
| 6 | 475,50 | 2.852,99 |
| 7 | 407,57 | 2.852,99 |
| 8 | 356,62 | 2.852,99 |
| 9 | 317,00 | 2.852,99 |
| 10 | 285,30 | 2.852,99 |
| 11 | 259,36 | 2.852,99 |
| 12 | 237,75 | 2.852,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.852,99 | 2.852,99 |
| 2 | 1.426,50 | 2.852,99 |
| 3 | 951,00 | 2.852,99 |
| 4 | 713,25 | 2.852,99 |
| 5 | 570,60 | 2.852,99 |
| 6 | 475,50 | 2.852,99 |
| 7 | 407,57 | 2.852,99 |
| 8 | 356,62 | 2.852,99 |
| 9 | 317,00 | 2.852,99 |
| 10 | 285,30 | 2.852,99 |
| 11 | 259,36 | 2.852,99 |
| 12 | 237,75 | 2.852,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.852,99 | 2.852,99 |
| 2 | 1.426,50 | 2.852,99 |
| 3 | 951,00 | 2.852,99 |
| 4 | 713,25 | 2.852,99 |
| 5 | 570,60 | 2.852,99 |
| 6 | 475,50 | 2.852,99 |
| 7 | 407,57 | 2.852,99 |
| 8 | 356,62 | 2.852,99 |
| 9 | 317,00 | 2.852,99 |
| 10 | 285,30 | 2.852,99 |
| 11 | 259,36 | 2.852,99 |
| 12 | 237,75 | 2.852,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.852,99 | 2.852,99 |
| 2 | 1.426,50 | 2.852,99 |
| 3 | 951,00 | 2.852,99 |
| 4 | 713,25 | 2.852,99 |
| 5 | 570,60 | 2.852,99 |
| 6 | 475,50 | 2.852,99 |
| 7 | 407,57 | 2.852,99 |
| 8 | 356,62 | 2.852,99 |
| 9 | 317,00 | 2.852,99 |
| 10 | 285,30 | 2.852,99 |
| 11 | 259,36 | 2.852,99 |
| 12 | 237,75 | 2.852,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.852,99 | 2.852,99 |
| 2 | 1.426,50 | 2.852,99 |
| 3 | 951,00 | 2.852,99 |
| 4 | 713,25 | 2.852,99 |
| 5 | 570,60 | 2.852,99 |
| 6 | 475,50 | 2.852,99 |
| 7 | 407,57 | 2.852,99 |
| 8 | 356,62 | 2.852,99 |
| 9 | 317,00 | 2.852,99 |
| 10 | 285,30 | 2.852,99 |
| 11 | 259,36 | 2.852,99 |
| 12 | 237,75 | 2.852,99 |